Geçen ay global pazarlara ve kısa süre önce de Türkiye pazarına giriş yapan Xiaomi 13 serisi, 2023’ün en popüler akıllı telefonları arasında. Burada cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark gibi platformlar ön plana çıkıyor. Bu sayede hangi telefonun nasıl bir performans sergilediğini ve rakipleriyle rekabetine dair önemli detayları görebiliyoruz. Peki Xiaomi 13 serisi nasıl bir kamera deneyimi sunuyor? İşte Xiaomi 13 DxOMark puanı!
Xiaomi 13 serisinin DxOMark puanları ortaya çıktı
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 13 ve 13 Pro’nun DxOMark puanları belli oldu. Fotoğraf çekimiyle 131, video çekimiyle 121 ve yakınlaştırmada 131 puan alan standart modelin elde ettiği skor ise ortalama 130 oldu.
Serinin üst düzey özelliklere sahip Xiaomi 13 Pro modeli fotoğrafta 136, videoda 129 ve yakınlaştırmada 143 puan aldı. Cihazın ortalama kamera puanı ise 136 puan. Modellerin genel sıralamalarıysa sırasıyla 30 ve 15.Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Boyut ve ağırlık | 162,9 x 74,6 x 8,4 mm; 210 gr |
Ekran: | 6,73 inç WQHD+ AMOLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1 milyar renk, 1200 nit (HBM), 1900 nit (en yüksek) 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 522 ppi yoğunluk, Gorilla Glass Victus ile koruma |
Arka kamera: | 50,3 Megapiksel, f/1.9 – geniş açı (Sony IMX989) 50 Megapiksel, f/2.0; OIS – telefoto 50 Megapiksel, f/2.2, 115° – ultra geniş açı |
Arka kamera video: | 8K@24fps (HDR) 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG) 1080p@30/120/240/960fps 1080p@1920fps |
Ön kamera: | 32 megapiksel, f/2,0, 26 mm (geniş), 1,4 µm |
Ön kamera video: | 1080p@30fps |
RAM ve depolama seçenekleri: | 256 GB depolama / 12 GB RAM 512 GB depolama / 12 GB RAM |
Batarya: | Li-Po 4820 mAh; 120 W kablolu, PD3.0, QC4; 50 W kablosuz, 10 W ters kablosuz 19 dakikada tamamen şarj |
İşletim sistemi: | Android 13 tabanlı MIUI 14 |
Renkler: | Siyah, Mavi, Beyaz, Mint |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder