Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam, milyonlarca kayıtlı kullanıcıya sahip. Platform, her ay düzenli olarak en yaygın işletim sistemi ve donanımları rapor şeklinde paylaşıyor. Bugün ise Şubat ayı verileri açıklandı. Oyuncular tarafından en çok kullanılan ekran kartı da belli oldu.
En çok kullanılan ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1650 oldu!
Steam tarafından paylaşılan rapora göre oyuncular arasında en popüler ekran kartı NVIDIA’nın ürettiği GeForce GTX 1650 oldu. 2019 yılında tanıtılan bu ekran kartı, günümüzde oldukça yaygın şekilde kullanılıyor.
En çok kullanılan ikinci ekran kartı ise yine NVIDIA tarafından üretilip, 2016 yılında piyasaya sürülen GeForce GTX 1060 modeli oldu. Hemen ardından ise onu NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop kartı takip ediyor.
Ekran Kartı | Kullanım Oranı | Ocak Ayına Kıyasla Kullanım Oranı |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | Yüzde 5.92 | Yüzde -0.12 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | Yüzde 5.11 | Yüzde +0.01 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | Yüzde 4.61 | Yüzde +0.31 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | Yüzde 4.48 | Yüzde +0.26 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | Yüzde 4.21 | Yüzde +0.67 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Yüzde 3.96 | Yüzde -0.24 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Yüzde 2.82 | Yüzde +0.23 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | Yüzde 2.81 | Yüzde +0.24 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | Yüzde 2.51 | Yüzde +0.19 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | Yüzde 2.43 | Yüzde +0.02 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Yüzde 2.26 | Yüzde -0.03 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | Yüzde 2.02 | Yüzde -0.17 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | Yüzde 1.91 | Yüzde +0.08 |
AMD Radeon Graphics | Yüzde 1.91 | Yüzde -0.05 |
Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | Yüzde 1.65 | Yüzde +0.02 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | Yüzde 1.65 | Yüzde -0.06 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Yüzde 1.50 | Yüzde +0.02 |
Intel(R) UHD Graphics | Yüzde 1.47 | Yüzde -0.02 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | Yüzde 1.39 | Yüzde +0.08 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Yüzde 1.30 | Yüzde +0.10 |
Listedeki ekran kartlarına bakıldığında NVIDIA’nın, Intel ve AMD’ya kıyasla daha fazla popüler olduğunu söylemek mümkün. Peki sizler bu raporu nasıl buldunuz?
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder