Otomotiv sektöründeki hareketliliğin arttığı bu dönemde otomobil fiyatları zirve yaptı. Çip krizi, pandemi ve döviz kuru nedeni ile artan fiyatlar, vatandaşların elini kolunu bağlamaya başladı. Peki 1998 yılından bu yana otomotiv sektöründe boy gösteren ve ülkemizde de sıklıkla tercih edilen Ford Focus 2022-2023 yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik…
Ford Focus özellikleri ve 2022-2023 fiyat listesi
Ford Focus, daha önce Trend X ve Titanium olmak üzere iki donanım paketi ile sürücü karşısına çıkıyordu. Nisan 2023 itibariyle satışta paketlerin Trend X, Titanium, Titanium X ve Active, ST-Line olduğunu belirtelim. Giriş seviyesi olarak nitelendirilen pakette trafik levhası tanıma, adaptif hız kontrol, aktif park asistanı, geri görüş kamerası gibi güvenlik özelliklerinin büyük bir kısmı mevcut değil.
Otomobilde 1.5L Ti-VCT 123PS, 1.5L EcoBlue 120PS, 1.5L Ecoblue 115PS ve 1.0L mHEV EcoBoost 125PS motor seçenekleri mevcut. Bunun dışında kullanıcıların tercih edebileceği benzinli, dizel ve dizel-hibrit opsiyonları mevcut.Ford Focus 2022-2023 fiyat listesi
Model Yılı | Donanım Seviyesi | Gövde | Motor | Şanzıman | Yakıt | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Peşin) |
2022 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 880.500 TL | 863.000 TL |
2022 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 930.200 TL | 911.600 TL |
2022 | Trend X | Sedan | 1.5L EcoBlue 120PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.012.900 TL | 992.700 TL |
2022 | Trend X | Sedan | 1.5L Ecoblue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 989.200 TL | 969.500 TL |
2022 | Titanium | Sedan | 1.5L Ecoblue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.053.800 TL | 1.032.800 TL |
2023 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 914.600 TL | 896.400 TL |
2023 | Trend X | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 966.200 TL | 946.900 TL |
2023 | Titanium | Sedan | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 1.017.700 TL | 997.500 TL |
2023 | Trend X | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.052.100 TL | 1.031.200 TL |
2023 | Titanium | Sedan | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.120.900 TL | 1.098.500 TL |
2023 | Titanium | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.155.300 TL | 1.132.200 TL |
2023 | Titanium | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.172.400 TL | 1.149.100 TL |
2023 | Active | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.155.300 TL | 1.132.200 TL |
2023 | Active | Station Wagon | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.172.500 TL | 1.149.100 TL |
2023 | ST-Line | Hatchback | 1.5L EcoBlue 115PS | 8 İleri Otomatik | Dizel | 1.189.600 TL | 1.165.900 TL |
2023 | Titanium | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.119.900 TL | 1.097.600 TL |
2023 | Titanium | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.137.100 TL | 1.114.400 TL |
2023 | Active | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.119.900 TL | 1.097.600 TL |
2023 | Active | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.137.100 TL | 1.114.400 TL |
2023 | ST-Line | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.119.900 TL | 1.097.600 TL |
2023 | Titanium | Sedan (16 inch Jant) | 1.5L Ti-VCT 123PS | 6 İleri Otomatik | Benzin | 1.013.200 TL | 993.000 TL |
2023 | Titanium X | Sedan | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.028.400 TL | 987.400 TL |
2023 | Titanium Stil | Sedan | 1.0L EcoBoost 125PS | 6 İleri Manuel | Benzin | 1.000.400 TL | 980.500 TL |
2023 | Active Stil | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.154.100 TL | 1.131.100 TL |
2023 | Active X | Hatchback | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.162.100 TL | 1.138.900 TL |
2023 | Active X | Station Wagon | 1.0L mHEV EcoBoost 125PS | 7 İleri Otomatik | Benzin/Hibrit | 1.178.200 TL | 1.154.700 TL |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder