Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta en çok izlenen dizi ve filmleri listeliyor. Bizler de bu sayede popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 24 Nisan – 30 Nisan tarihleri aralığında Netflix’te en çok izlenenler belli oldu. İşte en popüler diziler ve filmler…
Netflix Türkiye’nin en popüler dizileri ve filmleri
Netflix tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin en popüler dizisi, geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Cennete Hoş Geldiniz oldu. Söz konusu yapım, bir grup gencin parti için gittikleri büyük bir adada başlarına gelenleri konu ediniyor.
Türkiye’nin en popüler filmi ise Boğa Boğa oldu. 2 hafta önce çıkış yapan ve ilgiyle karşılanan yerli yapım, içlerindeki huzuru bulabilmek adına Ege Bölgesi’nde bir köye yerleşmeye karar veren evli bir çifti konu alıyor.Netflix, Türkiye’nin yanı sıra küresel verileri de yayınladı. Buna göre dünya genelinde en çok izlenen diziler listesinin birinci sırasında, bir diplomatı konu alan The Diplomat yer aldı. En popüler film ise A Tourist’s Guide to Love oldu.
Netflix Türkiye’de en popüler diziler
Sıra | Dizi | Kaç Haftadır Top10? |
---|---|---|
1 | Cennete Hoş Geldiniz: 2. sezon | 2 |
2 | Sweet Tooth: 2. sezon | 1 |
3 | The Diplomat: 1. sezon | 2 |
4 | Cennete Hoş Geldiniz: 1. sezon | 7 |
5 | Ham Elmaslar: 1. sezon | 1 |
6 | Hemşire: Limited Series | 1 |
7 | The Night Agent: 1 sezon | 6 |
8 | Sweet Tooth: 1. sezon | 3 |
9 | The Marked Heart: 2. sezon | 2 |
10 | Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?: 1. sezon | 6 |
Netflix Global’de en popüler diziler
Sıra | Dizi | Kaç Haftadır Top10? | Toplam İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|---|---|
1 | The Diplomat: 1. sezon | 2 | 66 milyon 460 bin |
2 | Sweet Tooth: 2. sezon | 1 | 48 milyon 340 bin |
3 | Firefly Lane: 2. sezon | 6 | 43 milyon 490 bin |
4 | The Night Agent: 1. sezon | 6 | 37 milyon 680 bin |
5 | BEEF: 1. sezon | 4 | 24 milyon 480 bin |
6 | Sweet Tooth: 1. sezon | 3 | 19 milyon 230 bin |
7 | Workin’ Moms: 7. sezon | 1 | 18 milyon 190 bin |
8 | Better Call Saul: 6. sezon | 2 | 13 milyon 960 bin |
9 | Love Is Blind: 4. sezon | 6 | 12 milyon 80 bin |
10 | Indian Matchmaking: 3. sezon | 1 | 11 milyon 410 bin |
Netflix Türkiye’de en popüler filmler
Sıra | Film | Kaç Haftadır Top10? |
---|---|---|
1 | Boğa Boğa | 2 |
2 | Hep Yek: Bizim Şeyimiz mi Altan? | 1 |
3 | Mahalleden Arkadaşlar | 2 |
4 | Kimdim Ben? | 1 |
5 | Tamirhane | 3 |
6 | Bir Turistin Aşk Rehberi | 1 |
7 | Aaahh Belinda | 4 |
8 | Snake Eyes: G.I. Joe Origins | 2 |
9 | Yedi Kral Ölmeli | 3 |
10 | Hunger | 3 |
Netflix Global’de en popüler filmler
Sıra | Film | Kaç Haftadır Top10? | Toplam İzlenme Süresi (Saat) |
---|---|---|---|
1 | A Tourist’s Guide to Love | 2 | 20 milyon 920 bin |
2 | Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody | 2 | 10 milyon 200 bin |
3 | The Last Kingdom: Seven Kings Must Die | 3 | 8 milyon 340 bin |
4 | Let Him Go | 2 | 7 milyon 240 bin |
5 | Murder Mystery 2 | 5 | 6 milyon 150 bin |
6 | Sing 2 | 9 | 4 milyon 500 bin |
7 | Chupa | 4 | 4 milyon 300 bin |
8 | Dr. Seuss’ The Lorax | 3 | 3 milyon 830 bin |
9 | Time Trap | 1 | 3 milyon 700 bin |
10 | Paw Patrol: The Movie | 3 | 3 milyon 300 bin |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder