Geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Xiaomi 13 serisi önümüzdeki günlerde globaldeki kullanıcıların da karşısına çıkacak. Akıllı telefonların 26 Şubat‘ta Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyor ve bir sürpriz yaşanmazsa Xiaomi Civi 2‘nin yeniden markalanmış versiyonu Xiaomi 13 Lite modeli de aynı etkinlikte görücüye çıkacak. Son olarak serinin üst düzey özelliklere sahip Xiaomi 13 Pro modeli Geekbench veri tabanında ortaya çıktı.
Xiaomi 13 Pro Geekbench veri tabanında göründü
Xiaomi 13 Pro’nun global sürümü, 2210132G model numarasıyla Geekbench’te ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 1.481, çok çekirdekli testlerden 4 bin 676 puan almayı başardı. Geekbench’e göre modele 12 GB RAM kullanılacak ve kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çıkacak.
Xiaomi 13 Pro’nun Çin ve global sürümü arasında herhangi bir tasarım ve teknik özellik farkının olması beklenmiyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde tanıtılacak akıllı telefonun nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağı konusunda akıllarda en ufak bir soru işareti yok.
Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Boyutlar ve ağırlık | 162,9 x 74,6 x 8,4 mm; 210 gr |
Ekran | LTPO OLED, 1 milyar renk, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (en yüksek); 1440 x 3200 piksel, 20:9 oran (~521 ppi yoğunluk), 6,73 inç; Corning Gorilla Glass Victus |
Arka kamera | 50,3 Megapiksel, f/1,9, 23 mm (geniş), 1,0″ tipi, 1,6µm, Çift Piksel PDAF, Lazer AF, OIS; 50 Megapiksel, (telefoto), 1/2,76″, 0,64µm, PDAF, 3,2x optik yakınlaştırma; 50 Megapiksel, f/2.2, (ultra geniş), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF |
Ön kamera | 32 Megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µm |
İşletim sistemi | Android 13 tabanlı MIUI 14 |
RAM ve depolama seçenekleri | 128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAM, 512 GB depolama 12 GB RAM |
Batarya | Li-Po 4800 mAh; 120 W kablolu, PD3.0, QC4; 50 W kablosuz, 10 W ters kablosuz |
Renkler | Siyah, Mavi, Beyaz, Mint |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder