Fotoğraf makineleri, zaman içerisinde büyük değişim ve gelişim gösterdi. Eski ampullü, siyah beyaz çekim yapan cihazlardan, DSLR ve aynasız modellerine kadar belki de binlercesi bu yolculuğun bir parçası oldu. Fakat günümüzde piyasaya sürülen üst segment en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar artık bu cihazları aratmıyor. İşte kamerası en iyi telefonlar…
Kamerası en iyi telefonlar- İlk 40’da kimler var?
Kamerası en iyi telefonlar listemizde 2022 ve 2023 yılında tanıtılan birçok modele yer verdik. Sıralamada yer alan kamera puanlarının da DxOMark tarafından yapılan testler sonucunda verildiğini belirtelim. Ayrıca tüm akıllı telefon üreticilerinin katılmadığını, katılanların da yalnızca belirli modellerini gönderdiğini söyleyelim.
Sıra | Cihaz | Kamera | Özçekim |
---|---|---|---|
1 | Oppo Find X6 Pro | 153 | |
2 | Honor Magic5 Pro | 152 | |
3 | Huawei Mate 50 Pro | 149 | 145 |
4 | Google Pixel 7 Pro | 147 | 142 |
5 | Honor Magic4 Ultimate | 147 | 122 |
6 | Apple iPhone 14 Pro Max | 146 | 145 |
7 | Apple iPhone 14 Pro | 146 | 145 |
8 | Huawei P50 Pro | 143 | 144 |
9 | Apple iPhone 13 Pro | 141 | 134 |
10 | Apple iPhone 13 Pro Max | 141 | 134 |
11 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 141 | 125 |
12 | Google Pixel 7 | 140 | 138 |
13 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 140 | |
14 | Vivo X90 Pro+ | 140 | |
15 | Huawei Mate 40 Pro+ | 139 | |
16 | Vivo X80 Pro (Snapdragon) | 137 | |
17 | Vivo X90 Pro | 136 | |
18 | Xiaomi 13 Pro | 136 | |
19 | Xiaomi 12S Ultra | 136 | 114 |
20 | Huawei Mate 40 Pro | 135 | 142 |
21 | Samsung Galaxy S22 Ultra | 135 | |
22 | Vivo X80 Pro (MediaTek) | 135 | |
23 | Google Pixel 6 Pro | 134 | 138 |
24 | Vivo X70 Pro+ | 134 | 115 |
25 | Apple iPhone 14 Plus | 133 | 144 |
26 | Apple iPhone 14 | 133 | 144 |
27 | Samsung Galaxy S23 Plus | 133 | |
28 | Samsung Galaxy S23 | 133 | |
29 | Apple iPhone 12 Pro Max | 131 | 132 |
30 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) | 131 | 135 |
31 | Oppo Find X5 Pro | 130 | 116 |
32 | Xiaomi 13 | 130 | |
33 | Huawei P40 Pro | 129 | 141 |
34 | Xiaomi 12T Pro | 129 | |
35 | Xiaomi 12 Pro | 129 | |
36 | Xiaomi Mi 10 Ultra | 129 | 115 |
37 | Oppo Find X3 Pro | 128 | |
38 | Apple iPhone 12 Pro | 127 | 132 |
39 | Asus Snapdragon Insiders | 127 | |
40 | Google Pixel 6 | 126 | 129 |
41 | Honor Magic4 Pro | 126 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder